所附表格显示前十大即将水处理厂和制造&仓库建设项目在美国他们都在规划阶段,主要是新项目,但也可能包括添加和/或改变。江南平台下载
购物中心、宾馆、写字楼、医疗建筑、教育建筑、图书馆和博物馆、体育和娱乐中心,工业项目和政府大楼都将覆盖在一个旋转的基础上。
有几个原因突出即将举行的大型项目。这样的工作经常收到大量的媒体报道。因此,业内人士在寻找当现场工作开始。面子工程,他们强调地理上进行重大建设项目。江南平台下载
最后,总建筑活动是由许多中小项江南平台下载目和数量有限的大发展。但最大的项目,仅仅就其本质而言,可以显著影响美元总量。换句话说,这些项目的时机和规模有一个夸张的对市场预期的影响。
十个最大的水处理厂建设项目江南平台下载
项目标题和业主/开发商 | 位置 | 当前的 阶段 |
项目 价值 美元 数百万 |
---|---|---|---|
杰克逊维尔市的化粪池逐步停止——杰克逊维尔电气权威 | |||
牛仔裤(杰克逊维尔电气权威)-采购 | 佛罗里达州杰克逊维尔 | 设计 | 2000美元 |
亨廷顿海滩海水淡化设施 | |||
波塞冬水-卡尔斯巴德 | 亨廷顿海滩CA | 设计 | 1400美元 |
水污染控制植物——纽约市政水金融权威 | |||
纽约环境保护部门/供水(NYCDEP) | 纽约纽约 | 设计 | 650美元 |
麦基诺海峡隧道施工-大湖5管道更换江南平台下载 | |||
安桥公司能源LP -优越 | 麦基诺厚城市MI | 江南平台下载施工文件 | 500美元 |
MID-BRETON沉积物转移——PLAQUEMINE的城市 | |||
沿海保护和恢复权威(CPRA) | Plaquemine拉 | 设计 | 488美元 |
东水净化厂- s - 000056 -休斯顿 | |||
休斯敦 | 休斯顿TX | 设计 | 409美元 |
亚祖河泵——美国陆军工程兵团 | |||
美国陆军工程兵团-维克斯堡地区 | 亚祖河城市女士 | 设计 | 400美元 |
RFP,圣胡安侧水处理厂(SJLWTP) | |||
美国垦务局上科罗拉多区域办事处 | 水流纳米 | 设计 | 350美元 |
向南的隧道和整合——俄亥俄州东北部地区排水区(NEORSD) | |||
俄亥俄州东北部地区排水区(NEORSD) | 克利夫兰哦 | 设计 | 326美元 |
RFQ D / B -大卫·l·TIPPIN水处理设施(DLTWTF)总体规划设计的改进 | |||
坦帕讯—公共工程部门的城市 | 佛罗里达州坦帕市 | 设计开发 | 300美元 |
十个最大的即将到来的生产和仓储建设项目江南平台下载
项目标题和业主/开发商 | 位置 | 当前的 阶段 |
项目 价值 美元 数百万 |
---|---|---|---|
奥斯汀三星半导体晶圆厂工厂没有。2 - 10 | |||
三星电子(Samsung Electronics)美国公司。 | 泰勒TX | 设计 | 167600美元 |
美光科技公司新的生产基地 | |||
美光科技公司/马纳萨斯 | 弗吉尼亚州马纳萨斯 | 设计 | 40000美元 |
奥斯汀三星半导体晶圆厂工厂没有。3 & 4 | |||
三星电子(Samsung Electronics)美国公司。 | 庄园TX | 设计 | 24500美元 |
英特尔硅胶腹地芯片工厂的发展 | |||
英特尔公司 | 哥伦布哦 | 设计 | 20000美元 |
美光科技 | |||
美光科技有限公司 | 锡拉丘兹纽约 | 设计 | 20000美元 |
新的加工厂——美光科技公司 | |||
美光科技有限公司 | 博伊西ID | 设计 | 15000美元 |
GENARD扩张 | |||
PDG建筑师(业主代表) | 休斯顿TX | 设计开发 | 15000美元 |
台塑阳光工程 | |||
台塑拉 | 圣詹姆斯拉 | 江南平台下载施工文件 | 12000美元 |
GRON燃料可再生柴油植物 | |||
忠诚的基础设施 | 巴吞鲁日洛杉矶 | 设计 | 9200美元 |
SEMPRA能源-液化天然气出口终端阶段1列车1 & 2 /阿瑟港 | |||
Sempra能源 | 阿瑟港TX | 江南平台下载施工文件 | 9000美元 |
上述所有项目共享相同的常见因素。他们都在计划阶段。他们主要是新项目,但也可能包括添加和/或改变。购物中心、宾馆、写字楼、医疗建筑、教育建筑、图书馆和博物馆、体育和娱乐中心,工业项目和政府大楼都将覆盖在一个旋转的基础上。
虽然是尽一切努力确保ConstructConnect信息的正确性,我们有成千上万的项目在我们的数据库,将会出现一些错误。我们非常感谢收到读者关于更新并及时做出适当的修正。
虽然是尽一切努力确保ConstructConnect信息的正确性,我们有成千上万的项目在我们的数据库,将会出现一些错误。我们非常感谢收到读者关于更新并及时做出适当的修正。
数据来源:ConstructConnect /表:ConstructConnect。
最近的评论
评论这篇文章都关门了