由于去年冠状病毒影响对经济的打击,承接大型建筑项目给业主带来了更大的决策风险。江南平台下载
大美元项目(即每个项目10亿美元或以上)的数量急剧下降,从2019年的70个减少到11个。然而,2020年大型项目(即100万平方英尺或更多)的数量与前一年持平,为26个。
在本文中,我们将根据这两种定义来审视2020年大型项目的性质,并讨论一些有趣的对比。例如,数十亿美元的项目,尤其是在能源或交通领域,并不一定有100万平方英尺的封闭地板。
百万平方英尺的项目也不会产生10亿美元的资本支出。许多超大型低层建筑都是实现或数据中心,它们以与轻工业或商业建筑相同的方式组装,每平方英尺的成本很低。
了解附带的表1中列举的项目是很重要的。它们的范围如此之大,虽然去年已经破土动工,但现场工作将持续到今年,甚至可能到2022年。“Megas”为就业、材料供应和辅助服务提供了基础。
根据“10亿美元”的定义,2020年的大型项目主要是交通运输、钢铁厂和机动车项目。在交通运输方面,洛杉矶和华盛顿州有高速铁路系统;在炼钢方面,德克萨斯州和肯塔基州新建了钢厂;在汽车行业,通用汽车在俄亥俄州的一家电池厂,以及特斯拉在德克萨斯州的一家“网络卡车千兆工厂”。
钢铁产能扩张是受欢迎的,因为这将在一定程度上缓解近来困扰建筑商的供应短缺和价格压力。
根据百万平方英尺的定义,2020年的大型“开工”项目主要集中在配送中心、数据中心、汽车厂和体育场项目(后者位于密苏里州和加利福尼亚州)。
尽管许多其他受疫情影响的公司对资本支出承诺采取了观望态度,但那些现金充裕的高科技巨头却要大胆得多。
2020年,亚马逊在密西西比州、德克萨斯州和纽约州“绿灯”了大型平方英尺的项目。
内布拉斯加州的谷歌和田纳西州的Facebook推出了新的数据中心工作。
韦格曼斯跳上了弗吉尼亚配送中心的购物车。
(1) 10亿美元以上= 11个项目;(2) 100万平方英尺或更多每个= 26个项目
开始日期 | 状态 | 城市 | 结构类型 | 项目名称 | 数十亿美元 | |
1月20日 | 加州 | 洛杉矶 | 工程/公民 | 洛杉矶国际机场的自动人流运输系统(APM)陆上通道现代化项目 | 2.00美元 | |
★ | Apr-20 | 密苏里州 | 圣路易 | 机构 | NGA West(新西部总部/国家地理空间情报局) | 1.75美元 |
★ | 5月20日 | 德州 | 塔夫脱 | 工业 | Steel Dynamics钢铁厂/ Sinton | 1.00美元 |
5月20日 | 华盛顿 | 联邦的方式 | 工程/公民 | 联邦道路延伸(FWLE)设计建造 | 2.50美元 | |
Jul-20 | 加州 | 圣迪马斯(洛杉矶东部) | 工程/公民 | 丘陵金线轻轨延伸-格伦多拉到蒙特克莱尔 | 1.40美元 | |
★ | Aug-20 | 俄亥俄州 | 沃伦(阿克伦附近) | 工业 | Ultium Cells制造园区(电动汽车电池)通用汽车 | 2.30美元 |
★ | Sep-20 | 德州 | 奥斯丁 | 工业 | 特斯拉赛博卡车超级工厂-奥斯汀 | 1.10美元 |
★ | Sep-20 | 加州 | 萨克拉门托 | 机构 | 理查兹大道加州办公大楼 | 1.00美元 |
★ | 10月20 | 肯塔基州 | 勃兰登堡 | 工业 | 纽柯公司钢铁制造工厂 | 1.70美元 |
11月20 | 纽约 | 纽约 | 商业 | 麦迪逊大道的办公室 | 2.30美元 | |
11月20 | 德州 | 达拉斯 | 工程/公民 | I-635 LBJ东段 | 1.74美元 |
开始日期 | 状态 | 城市 | 结构类型 | 项目名称 | 平方英尺百万 | |
1月20日 | 马里兰 | 贝塞斯达 | 机构 | P114贝塞斯达海军支援活动医疗中心增加/改建 | 1.0 | |
1月20日 | 田纳西州 | 孟菲斯 | 工业 | 虹膜项目,Seefried工业地产 | 4.2 | |
1月20日 | 密西西比州 | 橄榄枝 | 工业 | 亚马逊物流中心,遗产公园,Hillwood Investments | 1.0 | |
Feb-20 | 内布拉斯加州 | 奥马哈 | 商业 | 项目向导-谷歌数据中心/奥马哈 | 2.5 | |
Feb-20 | 华盛顿 | 贝尔维尤 | 商业 | 108大道555号办公大楼 | 1.0 | |
Apr-20 | 纽约 | 月桂树的果实 | 工业 | 鹰项目配送设施/粘土(被认为是亚马逊) | 3.8 | |
Apr-20 | 伊利诺斯州 | 芝加哥 | 商业 | Salesforce芝加哥大厦(Wolf Point South Tower) | 1.5 | |
★ | Apr-20 | 密苏里州 | 圣路易 | 机构 | NGA West(新西部总部/国家地理空间情报局) | 1.9 |
Apr-20 | 德州 | Pflugerville | 工业 | 亚马逊物流中心-项目魅力/ Pflugerville | 3.8 | |
★ | 5月20日 | 德州 | 塔夫脱 | 工业 | Steel Dynamics钢铁厂/ Sinton | 1.0 |
Jun-20 | 纽约 | 利物浦 | 工业 | 亚马逊配送中心-利物浦 | 3.7 | |
Jun-20 | 德州 | 里士满 | 工业 | Miriam项目——亚马逊物流中心 | 3.4 | |
Jul-20 | 北卡罗莱纳 | 达勒姆 | 住宅 | 阿尔塔戴维斯 | 1.1 | |
Jul-20 | 印第安纳州 | 拉斐特 | 工业 | 印第安纳州汽车扩张的斯巴鲁/拉斐特 | 1.0 | |
Jul-20 | 密苏里州 | 圣路易 | 商业 | 美国职业足球大联盟体育场/圣路易斯 | 1.0 | |
★ | Aug-20 | 俄亥俄州 | 沃伦(阿克伦附近) | 工业 | Ultium Cells制造园区(电动汽车电池)通用汽车 | 2.8 |
Aug-20 | 田纳西州 | 加勒廷(纳什维尔东北部) | 商业 | 项目Woolhawk / Facebook数据中心 | 1.0 | |
Aug-20 | 加州 | 圣地亚哥 | 商业 | 圣地亚哥州立大学阿兹特克体育场 | 1.0 | |
★ | Sep-20 | 德州 | 奥斯丁 | 工业 | 特斯拉赛博卡车超级工厂-奥斯汀 | 4.0 |
★ | Sep-20 | 加州 | 萨克拉门托 | 机构 | 理查兹大道加州办公大楼 | 1.5 |
10月20 | 维吉尼亚州 | Beaverdam | 工业 | 维格曼斯弗吉尼亚总部和配送中心 | 1.1 | |
★ | 10月20 | 肯塔基州 | 勃兰登堡 | 工业 | 纽柯公司钢铁制造工厂 | 1.5 |
10月20 | 德州 | 圣安东尼奥 | 工业 | 星项目/执行中心,Seefried工业地产 | 3.8 | |
11月20 | 田纳西州 | 加勒廷(纳什维尔东北部) | 商业 | 加勒廷工业数据中心 | 1.0 | |
11月20 | 加州 | ( | 工业 | 维萨利亚物流中心/仓库 | 1.3 | |
12月20日 | 纽约 | 布鲁克林 | 住宅 | 富尔顿街625号多功能住宅 | 1.8 |
请按以下连结下载本文PDF版本:
经济概览第17卷,第40期- 2020年美国大型建设项目和2021年工作结转- PDF江南平台下载
亚历克斯·卡里克是ConstructConnect的首席经济学家。他曾在北美各地就美国、加拿大和世界建筑前景发表演讲。江南平台下载Carrick先生自1985年以来一直在公司工作。推特上有他大量文章的链接@ConstructConnx该网站拥有5万名粉丝。
最近的评论
这篇文章的评论是关闭的