随附的表格记录了2022年7月加拿大开始的10个最大的建设项目。江南平台下载还包括最新的开工率趋势图。这是加拿大民用和非住宅建筑类别12个月的移动总数。
强调即将到来的大型项目有几个原因。这样的工作经常得到相当多的媒体报道。因此,业内人士都在关注工地实际开工的时间。而且,作为展示项目,它们突出了重大建设项目正在进行的地理位置。江南平台下载
此外,总的建筑活动包括许江南平台下载多中小型项目和数量有限的大型开发项目。但最大的项目,就其性质而言,可以极大地影响总金额和平方英尺的数量。换句话说,这些项目的时间和规模对市场预测的影响被夸大了。
本月十大建设项江南平台下载目- 2022年7月
地区 (东 西) |
类型的 江南平台下载 |
描述 |
平方。英国《金融时报》。 000年代 |
美元 000000年代 |
安大略 | ||||
伦敦 | 土木/工程 | 401高速公路-设计-建造主要- 5个结构更换,海布里大道立交改进,401高速公路路面修复和重建江南平台下载 | * | 133美元 |
(2个结构)多个地点 | ||||
交通运输部-安大略省 | ||||
多伦多 | 住宅 | QA (Queen & Ashbridge)公寓 | 642 | 122美元 |
(3)结构;17层;363个单元)皇后街1555号 | ||||
RioCan房地产投资信托/Context | ||||
多伦多 | 住宅 | 英皇街西400号综合用途大厦 | 461 | 92美元 |
(3)结构;48层;612个单元)西国王街400号 | ||||
广场地产有限公司/美茵及美茵发展有限公司 | ||||
王的城市 | 机构 | 全乡康乐中心计划 | 120 | 86美元 |
(2)结构;1层)1600第十五Sideroad | ||||
国王镇 | ||||
格洛斯特 | 住宅 | Place LUX多住宅和酒店开发-第1期/ 3号楼 | 392 | 75美元 |
(4结构;44层;426个单元)卡明斯大道1178号 | ||||
PMA Architectes(业主代表) | ||||
渥太华 | 土木/工程 | 高速公路417 -分级,排水,颗粒基础,热混合铺装,电气和结构 | * | 55美元 |
(三幢建筑物)行利道 | ||||
交通运输部-安大略省 | ||||
萨斯喀彻温省 | ||||
Regina | 工业 | 嘉吉油菜籽加工设施在全球交通枢纽 | * | 350美元 |
(2幢建筑物)杜尼街 | ||||
嘉吉加拿大有限公司 | ||||
艾伯特王子 | 土木/工程 | 亚厘毕亲王水上运动及康乐中心(第一期) | 150 | 150美元 |
(3)结构;1层)1405主教帕斯卡尔 | ||||
阿尔伯特亲王城 | ||||
英属哥伦比亚 | ||||
温哥华 | 商业 | 西彭德街办公大楼 | 345 | 85美元 |
(3)结构;32层)1166 W彭德街 | ||||
依赖属性 | ||||
温哥华 | 机构 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC)新娱乐中心 | 101 | 66美元 |
(2)结构;2层)6138学生会大道 | ||||
UBC地产信托 | ||||
总数: | 2211年 | 1214美元 |
*改建工程及工程工程不以平方呎计算。
数据源和表:constructconnectcanadata。
加拿大开始建设的趋势线- 20江南平台下载22年7月
最近12个月的移动总数*
(ConstructConnect Insight预测数据)
最近12个月的移动总数*
(ConstructConnect Insight预测数据)
*例如,2022年7月的数字是2021年6月至2022年7月的月度数字之和。
数据源和图表:ConstructConnect Insight - CanaData。
交互式可视化
查看此视频,了解如何在交互式视觉中使用过滤器。
请按以下连结下载本月十佳及趋势线的PDF版本:
加拿大开始的十大建筑项目- 2江南平台下载022年7月- PDF
江南平台下载建设项目开工趋势图-加拿大- 2022年7月- PDF
最近的评论
这篇文章的评论是关闭的